KEEP IT SAMPLE.
- REWRITE IT | 120 BPM | A# MINOR
- SAFE HOUSE | 128 BPM | B MINOR
- SOME DAY | 79 BPM | D MAJOR
- WALK IT OFF | 82 BPM | A# MINOR
- WAYS | 130 BPM | G# MINOR
- WHITE PILL | 134 BPM | F# MINOR
- WINTER WONDERLAND | 145 BPM | C MINOR
- WRONG WAY | 111 BPM | G MAJOR
LINKS TO THE SAMPLES IN BIO.
__
#samples #samplepacks #producer #beatsproducer #musicproducers
KEEP IT SAMPLE.
- DARK SKIN | 93 BPM | F# MINOR
- IN THE DARK | 156 BPM | B MINOR
- IN YOUR MIND | 104 BPM | A# MINOR
- MEETING IT | 96 BPM | D MINOR
- MORE LIKE IT | 124 BPM | C# MINOR
- NEVER BEFOR | 80 BPM | C# MINOR
- NEW SKEM | 82 BPM | D MAJOR
- PAST DAY | 111 BPM | G MINOR
LINKS TO THE SAMPLES IN BIO.
__
#samples #samplepacks #producer #beatsproducer #musicproducers
KEEP IT SAMPLE.
1. WASTE MY TIME | 98 BPM | E MINOR
2. UFO | 97 BPM | D# MINOR
3. NO TIME FOR YOU | 90 BPM | C# MINOR
4. STAND THE GROUND | 180 BPM | E MINOR
5. ONNO | 68 BPM | B MINOR
6. COLIO | 134 BPM | B MINOR
LINK TO SAMPLES IN BIO
__
#samples #samplepacks #producer #beatsproducer #musicproducer #sounds #pickasample
Tauch ein ins Wasserhaus.
Zwischen Melancholie, Tiefe und künstlerisches Sensibilität.
Mein erstes größeres Projekt in dem ich als Executive Producer beteiligt war. Ich bin sehr happy und dankbar, ein Teil davon gewesen zu sein.
@bearrythegreat@joshuakeisers@kennethhauf